AMD RX Vega x2 Diduga Dalam Karya Oleh Asus, To Be Liquid Cooled
Asus 'Crazy Liquid Dinginkan Dual GPU AMD Radeon RX Vega X2 Card - Set To Be The Paling Powerful & Power Hungry Card Ever
Beberapa minggu yang lalu kami mendengar bahwa AMD telah memberi mitra AIB-nya lampu hijau untuk mengambil kebebasan apa pun yang mereka inginkan untuk merancang kartu grafis kustom berdasarkan pada merek baru Vega 10 GPU, termasuk Vega 10 XT (64 compute chip) dan Vega 10 XL (56 menghitung unit chip).
Jika yang kita dengar benar, Asus akan mengambil kebebasan desain yang ditawarkan oleh AMD sampai maksimal untuk membuat monster mutlak dari sebuah kartu yang menampilkan dua GPU Vega 10 XT penuh. Dengan lebih dari 50 teraflops perhitungan FP16, 25 teraflops dari FP32 menghitung dan mendekati pada 600W kartu ini ditetapkan sebagai yang paling kuat dan paling berkuasa di dunia. Pada saat ini pendinginan cairan tidak lagi menjadi kemewahan namun merupakan kebutuhan mutlak.
Asus akan diduga hanya membuat sejumlah kartu ini dan akan mengenakan biaya sepeser pun untuk masing-masing kartu. Kartu itu sendiri akan menjadi sebuah pernyataan oleh Asus 'sebagai alat untuk menampilkan apa yang mereka mampu daripada produk komersial yang mereka harapkan untuk dijual secara massal. Dalam banyak hal, kartu ini mengingatkan kita pada ARES II. Yang merupakan kartu grafis dual HD 7970 yang tercepat di dunia saat keluar dan yang pertama kali menggunakan pendingin cair.
AMD Radeon RX Vega 64 and Vega 56 Graphics Card Lineup:
Graphics Card | AMD Radeon R9 Fury X | AMD Radeon RX Vega Nano | AMD Radeon RX Vega 56 Reference | AMD Radeon RX Vega 64 Reference | AMD Radeon RX Vega 64 Limited | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Fiji XT | Vega 10 | Vega 10 | Vega 10 | Vega 10 | Vega 10 |
Process Node | 28nm | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
Compute Units | 64 | TBD | 56 | 64 | 64 | 64 |
Stream Processors | 4096 | TBD | 3584 | 4096 | 4096 | 4096 |
Raster Operators | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Texture Mapping Units | 256 | TBD | 224 | 256 | 256 | 256 |
Clock Speed (Base) | 1000 MHz | TBD | 1156 MHz | 1247 MHz | 1247 MHz | 1406 MHz |
Clock Speed (Max) | 1050 MHz | TBD | 1471 MHz | 1546 MHz | 1546 MHz | 1677 MHz |
FP32 Compute | 8.6 TFLOPs | TBD | 10.5 TFLOPs | 12.6 TFLOPs | 12.6 TFLOPs | 13.7 TFLOPs |
FP16 Compute | 8.6 TFLOPs | TBD | 21.0 TFLOPs | 25.2 TFLOPs | 25.2 TFLOPs | 27.4 TFLOPs |
Memory (VRAM) | 4 GB HBM1 | 8 GB HBM2 | 8 GB HBM2 | 8 GB HBM2 | 8 GB HBM2 | 8 GB HBM2 |
Memory Bus | 4096 bit | 2048 bit | 2048 bit | 2048 bit | 2048 bit | 2048 bit |
Bandwidth | 512 GB/s | TBD | 410 GB/s | 484 GB/s | 484 GB/s | 484 GB/s |
TDP | 275W | 150W | 210W | 295W | 295W | 350W |
Price | $649 | TBD | $399 | $499 | $599 | $699 |
Launch | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Sumber : Khalid Moammer - WCCFTech
Komentar